LIPOVITAN
Energydrink

Zutaten: sucrose sugar 18g, taurine 1g, cidric pantothenic acid 0,5g, glucuronolalactone 0,4g, caffeine 0,05g, enosidol 50mg, niachinamide 20mg, pantothenol 5mg, vitamin b6 5mg, vitamin b12
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 372kJ/88kcal |
| Fett: | 0.0g |
| Kohlenhydrate: | 21.0g |
| davon Zucker: | 18.0g |
| Eiweiß: | 1.0g |
| Salz: | 0.3g |





