V-FRESH
Mangosaft mit Basilikumsamen

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 176kJ/42kcal |
| Fett: | 0.0g |
| Kohlenhydrate: | 10.4g |
| davon Zucker: | 10.1g |
| Eiweiß: | 0.1g |
| Salz: |
V-FRESH

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 176kJ/42kcal |
| Fett: | 0.0g |
| Kohlenhydrate: | 10.4g |
| davon Zucker: | 10.1g |
| Eiweiß: | 0.1g |
| Salz: |