TRS
Sternanis Badian

Zutaten: Sternanis 100%
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1410kJ/337kcal |
| Fett: | 15.9g |
| Kohlenhydrate: | 50.0g |
| davon Zucker: | |
| Eiweiß: | 17.6g |
| Salz: | 0.0g |
TRS

Zutaten: Sternanis 100%
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1410kJ/337kcal |
| Fett: | 15.9g |
| Kohlenhydrate: | 50.0g |
| davon Zucker: | |
| Eiweiß: | 17.6g |
| Salz: | 0.0g |