JIA BRAND
Sesamöl

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 3766kJ/900kcal |
| Fett: | 100.0g |
| Kohlenhydrate: | 0.0g |
| davon Zucker: | 0.0g |
| Eiweiß: | 0.0g |
| Salz: |
JIA BRAND

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 3766kJ/900kcal |
| Fett: | 100.0g |
| Kohlenhydrate: | 0.0g |
| davon Zucker: | 0.0g |
| Eiweiß: | 0.0g |
| Salz: |