AJINOMOTO
Monosodium Glutamat

Zutaten: Mononatriumglutamat
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 4kJ/1kcal |
| Fett: | 0.0g |
| Kohlenhydrate: | 0.0g |
| davon Zucker: | 0.0g |
| Eiweiß: | 0.0g |
| Salz: |
AJINOMOTO

Zutaten: Mononatriumglutamat
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 4kJ/1kcal |
| Fett: | 0.0g |
| Kohlenhydrate: | 0.0g |
| davon Zucker: | 0.0g |
| Eiweiß: | 0.0g |
| Salz: |