TRS
Griessmehl Grob

Zutaten: SEMOULE de blé
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1473kJ/352kcal |
| Fett: | 3.2g |
| Kohlenhydrate: | 65.8g |
| davon Zucker: | 4.2g |
| Eiweiß: | 15.0g |
| Salz: |
TRS

Zutaten: SEMOULE de blé
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1473kJ/352kcal |
| Fett: | 3.2g |
| Kohlenhydrate: | 65.8g |
| davon Zucker: | 4.2g |
| Eiweiß: | 15.0g |
| Salz: |