HUNG PHAT
Bitterermelonentee

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1431kJ/342kcal |
| Fett: | 3.6g |
| Kohlenhydrate: | 59.4g |
| davon Zucker: | 3.4g |
| Eiweiß: | 17.9g |
| Salz: |
HUNG PHAT

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1431kJ/342kcal |
| Fett: | 3.6g |
| Kohlenhydrate: | 59.4g |
| davon Zucker: | 3.4g |
| Eiweiß: | 17.9g |
| Salz: |