GINGEN
Instant Ingwer-Getränk

Zutaten: Gingembre 80 %, sucre de canne cristallisé 15 %, saccharose 5 %.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 4kJ/1kcal |
| Fett: | 1.0g |
| Kohlenhydrate: | 25.0g |
| davon Zucker: | 25.0g |
| Eiweiß: | 1.0g |
| Salz: |
GINGEN

Zutaten: Gingembre 80 %, sucre de canne cristallisé 15 %, saccharose 5 %.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 4kJ/1kcal |
| Fett: | 1.0g |
| Kohlenhydrate: | 25.0g |
| davon Zucker: | 25.0g |
| Eiweiß: | 1.0g |
| Salz: |