PAN
Maismehl Weiß

Zutaten: WHITE CORN MEAL, MAY CONTAIN TRACES OF OATS AND/OR SOY.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1464kJ/350kcal |
| Fett: | 1.8g |
| Kohlenhydrate: | 73.5g |
| davon Zucker: | 2.1g |
| Eiweiß: | 7.3g |
| Salz: |
PAN

Zutaten: WHITE CORN MEAL, MAY CONTAIN TRACES OF OATS AND/OR SOY.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1464kJ/350kcal |
| Fett: | 1.8g |
| Kohlenhydrate: | 73.5g |
| davon Zucker: | 2.1g |
| Eiweiß: | 7.3g |
| Salz: |