ROYAL THAI RICE
Langkornreis Schwarz

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1515kJ/362kcal |
| Fett: | 4.2g |
| Kohlenhydrate: | 72.0g |
| davon Zucker: | 4.3g |
| Eiweiß: | 8.1g |
| Salz: |
ROYAL THAI RICE

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1515kJ/362kcal |
| Fett: | 4.2g |
| Kohlenhydrate: | 72.0g |
| davon Zucker: | 4.3g |
| Eiweiß: | 8.1g |
| Salz: |