SUN CLAD
Sushi Reis Shinode

Zutaten: rice
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1456kJ/348kcal |
| Fett: | 0.0g |
| Kohlenhydrate: | 78.0g |
| davon Zucker: | |
| Eiweiß: | 7.0g |
| Salz: |
SUN CLAD

Zutaten: rice
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1456kJ/348kcal |
| Fett: | 0.0g |
| Kohlenhydrate: | 78.0g |
| davon Zucker: | |
| Eiweiß: | 7.0g |
| Salz: |