ROYAL THAI RICE
Jasminreis

Zutaten: Riz blanc 100%
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1477kJ/353kcal |
| Fett: | 1.2g |
| Kohlenhydrate: | 78.0g |
| davon Zucker: | |
| Eiweiß: | 6.9g |
| Salz: |
ROYAL THAI RICE

Zutaten: Riz blanc 100%
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1477kJ/353kcal |
| Fett: | 1.2g |
| Kohlenhydrate: | 78.0g |
| davon Zucker: | |
| Eiweiß: | 6.9g |
| Salz: |