ROYAL THAI RICE
Jasminreis Gebrochen

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1477kJ/353kcal |
| Fett: | 1.2g |
| Kohlenhydrate: | 78.0g |
| davon Zucker: | |
| Eiweiß: | 6.0g |
| Salz: |
ROYAL THAI RICE

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1477kJ/353kcal |
| Fett: | 1.2g |
| Kohlenhydrate: | 78.0g |
| davon Zucker: | |
| Eiweiß: | 6.0g |
| Salz: |