ROYAL THAI RICE
Jasminreis

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1477kJ/353kcal |
| Fett: | 1.2g |
| Kohlenhydrate: | 78.0g |
| davon Zucker: | 0.0g |
| Eiweiß: | 6.9g |
| Salz: |
ROYAL THAI RICE

| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie: | 1477kJ/353kcal |
| Fett: | 1.2g |
| Kohlenhydrate: | 78.0g |
| davon Zucker: | 0.0g |
| Eiweiß: | 6.9g |
| Salz: |